Juego de 94 dados profesionales cr-v de 1/4" y 1/2" toptul / gcai094r
S/ 599.90
| |||
| 13 | BAEA0804~0814 Dados de 6 puntas de 1/4" Dr. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm | ||
| 8 | BAEE0806~0813 Dados profundos de 6 puntas con flanco de 1/4" Dr. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | ||
| 4 | BCDA0803~0806 Dados hexagonales de 1/4" para puntas de destornilladorde 3, 4, 5 y 6 mm | ||
| 6 | BCFA0808~0830 Dados para puntas Dr. Star de 1/4"T8, T10, T15, T20, T25, T30 | ||
| 3 | BCCA0804~086E Dados ranurados para puntas de 1/4" Dr.de 4, 5,5 y 6,5 mm | ||
| 2 | BCAA08P1 y 08P2 Dados para puntas Dr. Phillips de 1/4"PH1 y PH2 | ||
| 2 | BCBA08P1 y 08P2 Dados para puntas Pozi Dr. de 1/4"PZ1 y PZ2 | ||
| 18 | BAEA1610~1632 Dados de 6 puntas de 1/2" Dr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm | ||
| 5 | BAEE1614~1622 Dados profundos de 6 puntas y 1/2" Dr. 14, 15, 17, 19, 22 mm | ||
| 2 | Llaves para bujías BAAR1616 y 1621 de 1/2" (16 y 21 mm) | ||
| 4 | FSDA1008~1014 Puntas de inserción hexagonales de vástago hexagonal de 5/16"8, 10, 12, 14 mm | ||
| 4 | FSEA1040~1055 Puntas de inserción de estrella con vástago hexagonal de 5/16"T40, T45, T50, T55 | ||
| 3 | FSAA1008~1012 Puntas de inserción ranuradas con vástago hexagonal de 5/16"8, 10, 12 mm | ||
| 2 | Puntas de inserción Phillips de vástago hexagonal de 5/16" FSBA1003 y 1004PH3 y PH4 | ||
| 2 | Puntas de inserción Pozi de vástago hexagonal de 5/16" FSCA1003 y 1004PZ3 y PZ4 | ||
| 2 | CJBG0815 y 1627 , 1/4" y 1/2", mango de trinquete reversible de 36 dientes con liberación rápida. | ||
| 2 | Junta universal CAHA0840 y 1678 de 1/4" y 1/2" | ||
| 2 | Barras de extensión CAAA0802 y 0804 de 1/4" Dr. - 2" y 4" (L) | ||
| 1 | CAIA0815 Mango giratorio Dr. de 1/4" | ||
| 1 | CTCK0811 Mango en T deslizante de 1/4" | ||
| 1 | CASA0806 Barra de extensión flexible de 1/4" Dr. - 6" (L) | ||
| 1 | Portapuntas de cambio rápido FTAB1610 de 1/2" Dr. x 5/16" (H)![]() | ||
| 2 | Barras de extensión CAAA1605 y 1610 de 1/2" - 5" y 10" (L) | ||
| 1 | Adaptador de 3 vías CAGA1216 de 3/8" (hembra) x 1/2" (macho).![]() | ||
| 3 | Llaves hexagonales cortas AGAS1E05~2E06 de 1,5, 2 y 2,5 mm | ||
Dados hexagonales de 1/4" para puntas de destornillador
Dados para puntas Dr. Star de 1/4"
Dados ranurados para puntas de 1/4" Dr.
Dados para puntas Dr. Phillips de 1/4"
Dados para puntas Pozi Dr. de 1/4"
de 1/2" Dr. x 5/16" (H)